Οι νικητές του Πανελληνίου Ποδηλασίας Δρόμου

 

 

Τριήμερο Ποδηλατικής δράσης  στα Τρίκαλα περιλάμβανε φέτος το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων Εφήβων της χώρας μας

S0864422

 Ο Αντιεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης με τους νικητές της κατηγορίας Εφήβων

Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας και ο  Εμιλιάνο Βιλλα (αθλητής του Ποδηλατόδρομου Πύργου)  αναδείχθηκε  Πρωταθλητής Ελλάδος Εφήβων στο αγώνισμα της αντοχής. Πρωταθλήτρια Νεανίδων στην Ατομική Χρονομέτρηση και στην Αντοχή αναδείχθηκε η Στέλλα Βαρβία του Π.Ο.Πατρών ενώ την πρωτιά στην  Aτομική Xρονομέτρηση Εφήβων κατέκτησε ο Γιώργος Σταυρακάκης του Τάλως Ηρακλείου Κρήτης. Πάντως έντονο συναγωνισμό  έβγαλαν και οι κόντρες της κατηγορίας Παίδων όπου πρωταθλητής Ελλάδας αναδείχθηκε  ο Χριστάκος του Σπαρτιατικού Λακωνίας.

Η αυλαία των Αγώνων έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής  με τις απονομές των επάθλων στους αθλητές ενώ  αξίζει να σημειώσουμε πως η Ελληνική Ομοσπονδία ποδηλασίας τίμησε την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την συνεισφορά της στη διεξαγωγή της διοργάνωσης, Η  Ποδηλατική Ομοσπονδία απένειμε επίσης τιμητική πλακέτα και  στον αστυνομικό διευθυντή Τρικάλων κ. Αθ. Γραββάνη καθώς και στον αντιστράτηγο και πρώην αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλίας κ. Γιώργο Σουγκλέρη τιμώντας έτσι το Σώμα για την δική του συνεισφορά στην ομαλή διεξαγωγή των Αγώνων.

antoxi3

S0754397

RANK START ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΙΜΕ GAP
No ΕΚΚΙΝ ΤΕΡΜ.
1 10 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ 2:43:00 3:20:55 0:37:55 0:00:00
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 0:00:00
2 8 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ 2:31:00 3:09:49 0:38:49 0:00:54
3 1 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 2:44:00 3:23:02 0:39:02 0:01:07
4 18 ΣΥΡΙΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ A.Σ.ΠΡΟΟΔΟΣ Ν.ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 1:59:00 2:38:31 0:39:31 0:01:36
5 29 ΚΑΣΣΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 2:38:00 3:17:49 0:39:49 0:01:54
6 14 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 2:30:00 3:10:02 0:40:02 0:02:07
7 11 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 2:42:00 3:22:05 0:40:05 0:02:10
8 9 ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ 2:34:00 3:14:23 0:40:23 0:02:28
9 45 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 1:52:00 2:32:28 0:40:28 0:02:33
10 47 ΖΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. 1:51:00 2:31:45 0:40:45 0:02:50
11 32 ΑΤΖΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,ΑΚΙΝΟΟΣ Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. 2:37:00 3:17:52 0:40:52 0:02:57
12 34 ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 2:33:00 3:14:22 0:41:22 0:03:27
13 13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 2:35:00 3:16:29 0:41:29 0:03:34
14 2 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 1:48:00 2:29:37 0:41:37 0:03:42
15 26 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.Α.Ο. 2:39:00 3:20:48 0:41:48 0:03:53
16 43 ΒΙΛΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ Π.Τ.Σ.ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 1:53:00 2:34:51 0:41:51 0:03:56
17 46 ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 2:26:00 3:08:05 0:42:05 0:04:10
18 21 ΣΕΛΙΒΑΝΩΦ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 2:40:00 3:22:07 0:42:07 0:04:12
19 52 ΠΑΓΚΑΛΤΣΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ A.Σ.ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 1:49:00 2:31:15 0:42:15 0:04:20
20 41 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ 1:54:00 2:36:16 0:42:16 0:04:21
21 42 ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Σ.ΡΟΔΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2:27:00 3:09:18 0:42:18 0:04:23
22 19 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ A.Σ.ΠΡΟΟΔΟΣ Ν.ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 2:41:00 3:23:33 0:42:33 0:04:38
23 37 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:56:00 2:38:46 0:42:46 0:04:51
24 48 ΑΡΧΟΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Π.Ε.Σ.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ 1:50:00 2:32:47 0:42:47 0:04:52
25 23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Β.Α.Ο. 2:03:00 2:45:57 0:42:57 0:05:02
26 31 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. 1:58:00 2:41:06 0:43:06 0:05:11
27 38 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2:28:00 3:11:11 0:43:11 0:05:16
28 51 ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ 2:04:00 2:47:19 0:43:19 0:05:24
29 27 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Α.Ο.Κ. 2:02:00 2:45:21 0:43:21 0:05:26
30 28 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 2:29:00 3:12:24 0:43:24 0:05:29
31 17 ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 2:00:00 2:44:34 0:44:34 0:06:39
32 40 ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 1:55:00 2:39:49 0:44:49 0:06:54
33 30 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. 1:47:00 2:32:12 0:45:12 0:07:17
34 44 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 1:46:00 2:31:20 0:45:20 0:07:25
35 7 ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ 2:05:00 2:50:26 0:45:26 0:07:31
36 39 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2:36:00 3:21:40 0:45:40 0:07:45
37 36 ΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Α.Σ.ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 1:57:00 2:43:18 0:46:18 0:08:23
38 6 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ 2:01:00 2:47:31 0:46:31 0:08:36
DNF 35 ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2:32:00 DNF DNF
DNS 50 ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π.Σ.Κ.ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 2:06:00 DNS DNS
ΕΠΙΠΛΗΞΗ : ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Νο 8
ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΤΟΥ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΦΗΒΩΝ
Α/Α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 43 ΒΙΛΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ Π.Τ.Σ.ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3:23:37
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015
2 49 ΚΟΡΙΝΤΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕ.Μ.Α.Θ. 3:23:47
3 14 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 3:23:47
4 11 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 3:23:47
5 1 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 3:23:47
6 45 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 3:23:53
7 9 ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ 3:23:53
8 46 ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 3:23:53
9 52 ΠΑΓΚΑΛΤΣΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ A.Σ.ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:24:02
10 18 ΣΥΡΙΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ A.Σ.ΠΡΟΟΔΟΣ Ν.ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 3:24:02
11 13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 3:24:05
12 47 ΖΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. 3:24:05
13 29 ΚΑΣΣΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 3:24:05
14 7 ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ 3:24:15
15 27 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Α.Ο.Κ. 3:24:15
16 26 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.Α.Ο. 3:24:15
17 41 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ 3:24:29
18 51 ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ 3:24:39
19 8 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ 3:24:39
20 34 ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ 3:24:41
21 21 ΣΕΛΙΒΑΝΩΦ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 3:24:41
22 42 ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Σ.ΡΟΔΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3:24:41
23 38 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3:24:56
24 2 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 3:25:05
25 39 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3:26:28
26 19 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ A.Σ.ΠΡΟΟΔΟΣ Ν.ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 3:27:42
27 31 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. 3:32:16
28 44 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 3:32:18
29 16 ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 3:32:24
30 53 ΣΑΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.Σ.Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3:33:01
31 35 ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3:33:32
32 23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Β.Α.Ο. 3:37:22
33 37 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3:40:25
34 36 ΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Α.Σ.ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 3:42:30
35 48 ΑΡΧΟΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Π.Ε.Σ.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ 3:43:24
36 30 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. 3:44:19
37 50 ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π.Σ.Κ.ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 3:44:30
DNF 40 ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ DNF
DNF 28 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Π.Α.Ο.Κ. DNF
DNF 6 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ DNF
DNF 17 ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ DNF
DNF 32 ΑΤΖΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,ΑΚΙΝΟΟΣ Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. DNF

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 91 ΒΑΡΒΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 2:06:05 0:00:00
2 94 ΒΑΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 2:06:12 0:00:07
3 92 ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2:06:17 0:00:12
4 98 ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Σ.ΑΚΡΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ 2:06:30 0:00:25
5 97 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Σ.ΠΡΟΟΔΟΣ Ν.ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 2:06:33 0:00:28
95 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ DNS
96 ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΧΑΙΔΩ Π.Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ DNS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤ.ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
A/A No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΚΚΙΝ ΤΕΡΜ. ΧΡΟΝΟΣ
1 91 ΒΑΡΒΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:07:00 0:30:09 0:23:09 0:00:00
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015
2 92 ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:06:00 0:30:52 0:24:52 0:01:43
3 97 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Σ.ΠΡΟΟΔΟΣ Ν.ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 0:02:00 0:26:58 0:24:58 0:01:49
4 98 ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Σ.ΑΚΡΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:03:00 0:29:00 0:26:00 0:02:51
5 93 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Τ.Σ.Ι.Α.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 0:05:00 0:31:02 0:26:02 0:02:53
6 94 ΒΑΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 0:04:00 0:30:22 0:26:22 0:03:13
7 95 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 0:01:00 0:28:23 0:27:23 0:04:14
96 ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΧΑΙΔΩ Π.Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ 0:00:00 DNF
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 101 ΜΠΕΝΤΑ ΑΝΝΑ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1:44:21 0:00:00
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015
2 116 ΒΑΣΣΟΥ ΑΝΝΑ Α.Σ.Ο.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 1:44:21 0:00:00
3 109 ΚΟΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 1:44:23 0:00:02
4 114 ΖΩΗ ΑΘΗΝΑ Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1:44:23 0:00:02
5 112 ΤΑΤΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Π.Α.Ο.Κ. 1:44:23 0:00:02
6 108 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 1:44:42 0:00:21
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤ.ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 14χλμ. (1 στροφή)
A/A No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΚΚΙΝ ΤΕΡΜ. ΧΡΟΝΟΣ
1 101 ΜΠΕΝΤΑ ΑΝΝΑ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:14:00 0:35:36 0:21:36 0:00:00
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015
2 116 ΒΑΣΣΟΥ ΑΝΝΑ Α.Σ.Ο.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 0:13:00 0:34:57 0:21:57 0:00:21
3 109 ΚΟΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 0:07:00 0:29:21 0:22:21 0:00:45
4 112 ΤΑΤΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Π.Α.Ο.Κ. 0:04:00 0:26:50 0:22:50 0:01:14
5 102 ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0:12:00 0:34:55 0:22:55 0:01:19
6 105 ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ 0:09:00 0:32:51 0:23:51 0:02:15
7 108 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 0:11:00 0:34:54 0:23:54 0:02:18
8 104 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ 0:06:00 0:30:16 0:24:16 0:02:40
9 110 ΚΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΤΛΑΣ 0:10:00 0:34:35 0:24:35 0:02:59
10 115 ΤΟΥΡΛΟΥΜΟΥΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ 0:00:00 0:25:19 0:25:19 0:03:43
11 113 ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Π.Σ.ΞΑΝΘΗΣ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 0:03:00 0:28:22 0:25:22 0:03:46
12 103 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ-ΛΥΔΙΑ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ 0:02:00 0:28:35 0:26:35 0:04:59
13 107 ΤΣΑΒΑΛΙΑ ΖΩΗ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:08:00 0:35:27 0:27:27 0:05:51
14 106 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:01:00 0:30:34 0:29:34 0:07:58
15 111 ΣΚΑΠΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ,ΑΓΟΡΙΤΣΑ Π.Α.Σ.ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 0:05:00 0:35:50 0:30:50 0:09:14
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤ.ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 14χλμ.(1 ΣΤΡΟΦΉ)
Α/Α/ No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΚΚΙΝ ΤΕΡΜ. ΧΡΟΝΟΣ
1 2 ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 1:36:00 1:54:51 0:18:51 0:00:00
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015
2 1 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 1:35:00 1:54:09 0:19:09 0:00:18
3 20 ΟΡΦΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 1:28:00 1:47:12 0:19:12 0:00:21
4 58 ΚΑΙΜΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 1:15:00 1:34:28 0:19:28 0:00:37
5 36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1:29:00 1:48:34 0:19:34 0:00:43
6 15 ΤΣΟΡΤΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Β.Α.Ο. 1:33:00 1:52:38 0:19:38 0:00:47
