Σάββατο, 19 Μαΐου 2012
Αναζήτηση:   


Βαθμολογία Super League, 2011-2012
Super League, 2011-2012 Γκολ Εντός Εκτός Γκ. Εντός Γκ. Εκτός
Θ Ομάδα Βαθ. Αγ. Υ Κ Δ N I H Ν Ι Η Ν Ι Η Υ Κ Δ Υ Κ Δ
1 Ολυμπιακός 58 24 53 14 +39 18 42 11 20 7 22 31 6 +25 22 8 +14
2 Παναθηναϊκός 54 24 43 20 +23 17 34 10 01 7 33 25 7 +18 18 13 +5
3 ΠΑΟΚ 43 25 33 20 +13 12 76 7 33 5 43 17 10 +7 16 10 +6
4 ΑΕΚ 42 25 29 23 +6 12 67 8 41 4 26 17 7 +10 12 16 -4
5 Ατρόμητος 41 24 28 22 +6 11 85 8 31 3 54 16 6 +10 12 16 -4
6 Αστ. Τρίπολης 38 24 21 22 -1 11 58 7 41 4 17 13 4 +9 8 18 -10
7 Άρης 32 23 20 20 0 8 87 5 42 3 45 12 8 +4 8 12 -4
8 ΟΦΗ 30 23 22 22 0 8 69 5 24 3 45 11 8 +3 11 14 -3
9 Πανιώνιος 29 25 21 24 -3 8 512 5 26 3 36 15 16 -1 6 8 -2
10 Ξάνθη 29 25 23 27 -4 8 512 5 26 3 36 14 13 +1 9 14 -5
11 Εργοτέλης 26 25 21 35 -14 7 513 6 34 1 29 15 13 +2 6 22 -16
12 Παναιτωλικός 25 25 18 29 -11 6 712 4 54 2 28 12 13 -1 6 16 -10
13 Γιάννινα 24 23 21 27 -6 6 611 4 43 2 28 11 9 +2 10 18 -8
14 Λεβαδειακός 22 21 18 30 -12 6 411 4 25 2 26 10 15 -5 8 15 -7
15 Κέρκυρα 21 24 20 34 -14 5 613 4 25 1 48 13 18 -5 7 16 -9
16 Δόξα Δράμας 12 20 8 30 -22 3 314 2 25 1 19 4 10 -6 4 20 -16
17 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0

Επεξηγήσεις: Θ. = Θέση, Βαθ. = Σύνολο Βαθμών, Αγ. = Σύνολο αγώνων, Υ= Γκολ ή Πόντοι υπέρ, Κ= Γκολ ή Πόντοι κατά, Δ= Διαφορά γκολ ή πόντων, Ν= Νίκες, Ι= Ισοπαλίες, Η= Ήττες
Κάντε "κλικ" επάνω στον τίτλο της κάθε ομάδας για να διαβάσετε ανάλογα στοιχεία.