| |
| Live Στοίχημα |
| Δ | ΩΕ | Α | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Κ | |  | 21:45 | 200 | 1,75 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 3,35 | ΤΣΕΛΣΙ | 4,25 | - | - |
| |  | 08:00 | 220 | 1,90 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 3,20 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,20 | - | - |
| |  | 08:00 | 221 | 1,65 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,30 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 4,10 | - | - |
| |  | 09:00 | 222 | 2,35 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,20 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 2,40 | - | - |
| |  | 09:30 | 223 | 2,10 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,20 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 2,75 | - | - |
| |  | 10:00 | 224 | 2,55 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,25 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2,20 | - | - |
| |  | 11:00 | 225 | 1,35 | ΚΑΣΙΜΑ | 4,00 | ΣΑΠΟΡΟ | 6,20 | - | - |
| |  | 12:30 | 226 | 2,00 | ΣΕΝΤΑΪ | 3,20 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2,95 | - | - |
| |  | 13:00 | 227 | 2,10 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,25 | ΚΑΣΙΒΑ | 2,70 | - | - |
| |  | 17:00 | 228 | 3,50 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,30 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1,85 | - | - |
| |  | 17:00 | 229 | 2,75 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 3,20 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 2,10 | - | - |
| |  | 17:00 | 230 | 2,95 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 3,20 | ΧΑΡΤΣ | 2,00 | - | - |
| |  | 17:00 | 231 | 2,25 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 3,10 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 2,60 | - | - |
| |  | 17:00 | 232 | 2,55 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 3,15 | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 2,25 | - | - |
| |  | 19:00 | 233 | 2,10 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 3,20 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 2,75 | - | - |
| |  | 19:00 | 234 | 1,90 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 3,25 | ΟΥΕΛΒΑ | 3,15 | - | - |
| |  | 19:00 | 235 | 1,70 | ΕΛΤΣΕ | 3,30 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,80 | - | - |
| |  | 19:00 | 236 | 1,25 | ΘΕΛΤΑ | 4,50 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 7,50 | - | - |
| |  | 19:00 | 237 | 2,75 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,10 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 2,15 | - | - |
| |  | 19:00 | 238 | 2,10 | ΟΥΕΣΚΑ | 3,20 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 2,75 | - | - |
| |  | 19:00 | 239 | 2,20 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,10 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 2,65 | - | - |
| |  | 19:00 | 240 | 2,00 | ΒΕΡΟΝΑ | 2,85 | ΒΑΡΕΖΕ | 3,30 | - | - |
| |  | 19:00 | 241 | 2,35 | ΧΟΝΕΦΟΣ | 3,25 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 2,35 | - | - |
| |  | 20:00 | 242 | 2,75 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 3,00 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 2,20 | - | - |
| |  | 22:10 | 243 | 1,85 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | 3,10 | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ | 3,45 | - | - |
| |  | 00:00 | 244 | 2,65 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3,10 | ΣΙΑΤΛ | 2,20 | - | - |
| |  | 00:30 | 245 | 1,60 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,30 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 4,40 | - | - |
| |  | 00:30 | 246 | 2,35 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 3,10 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 2,45 | - | - |
| |  | 02:20 | 247 | 2,20 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,10 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 2,65 | - | - |
| |  | 02:30 | 248 | 2,50 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3,20 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 2,25 | - | - |
| |  | 02:30 | 249 | 2,25 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3,10 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 2,60 | - | - |
| |  | 02:30 | 250 | 1,50 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,50 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 5,00 | - | - |
| |  | 03:00 | 251 | 1,60 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 3,40 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 4,30 | - | - |
| |  | 03:30 | 252 | 1,75 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,20 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,70 | - | - |
| |  | 04:00 | 253 | 2,25 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,10 | ΚΑΝΣΑΣ | 2,60 | - | - |
| |  | 05:30 | 254 | 1,60 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 3,60 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 4,00 | - | - |
| |  | 05:30 | 255 | 3,30 | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ | 3,10 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 1,90 | - | - |
| |
|
| Η σελίδα ανανεώνεται κάθε 2 λεπτά |
|
|

|
|